當前位置:首頁 > 產品中心 > P+F|倍加福傳感器 > 倍加福P+F傳感器 > NCN15-30GM40-N0-V1倍加福P+F電感式傳感器通用功能
簡要描述:倍加福P+F電感式傳感器通用功能倍加福電感式接近傳感器是大部分應用的shou選產品,其范圍涉及機械儀器和自動化設備領域的需要高精度、非接觸式地檢測金屬目標物。作為一個該類產品的市場*,倍加福為客戶提供創(chuàng)新的高質量的電感式接近傳感器以滿足范圍內的自動化和過程控制市場的需求。我們在該領域有多年豐富經驗,工作靈活,處處以客戶為尊,根據不同客戶的需求提供*的解決方案。
詳細介紹
倍加福P+F電感式傳感器通用功能
NCN15-30GM40-N0-10M
NCN15-30GM40-N0-20M
NCN15-30GM40-N0-30M
設備保護級別 Gc (nL) | ||
---|---|---|
符合標準 | EN 60079-15:2005 點燃保護類別“n” 使用于以下規(guī)定的條件 | |
有效內部電容 Ci | max. 110 nF ;考慮使用 10 米長電纜。 | |
有效內部電感 Li | max. 100 µH ;考慮使用 10 米長電纜。 | |
一般 | 操作設備時必須遵守參數(shù)表和本使用說明書中的相應數(shù)據 數(shù)據表中給出的數(shù)據受本使用說明書的限制! 必須遵守特殊條件! 僅當在大氣壓條件下使用本設備時 ATEX 指令才適用。 如果要在非大氣壓條件下使用本設備,請考慮應當降低許可的安全參數(shù)。 |
產品資料
通用規(guī)格 | ||
---|---|---|
開關功能 | 常閉 (NC) | |
輸出類型 | NAMUR | |
額定工作距離 | 15 mm | |
安裝 | 非齊平 | |
確保操作距離 | 0 ... 12,15 mm | |
實際工作距離 | 13,5 ... 16,5 mm 類型 | |
衰減系數(shù) rAl | 0,4 | |
衰減系數(shù) rCu | 0,35 | |
衰減系數(shù) r304 | 0,7 | |
輸出類型 | 2 線 | |
額定值 | ||
額定電壓 | 8 V | |
開關頻率 | 0 ... 150 Hz | |
遲滯 | 1 ... 15 類型 5 % | |
反性保護 | 反性保護 | |
短路保護 | 是 | |
電流消耗 | ||
未檢測到測量板 | min. 2,2 mA | |
檢測到測量板 | ≤ 1 mA | |
開關狀態(tài)指示燈 | 黃色多孔 LED | |
遵守標準和指令 | ||
符合標準 | ||
NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 | |
電磁兼容性 | NE 21:2007 | |
標準 | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 | |
和證書 | ||
EAC 符合性 | TR CU 012/2011 | |
UL | ||
普通位置 | E87056 | |
危險位置 | E501628 | |
控制圖 | 116-0452 | |
CSA | 通過 cCSAus ,一般用途 | |
CCC | 額定電壓 ≤ 36 V 時,產品不需要 CCC /標記 | |
環(huán)境條件 | ||
環(huán)境溫度 | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
存儲溫度 | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) | |
機械規(guī)格 | ||
連接類型 | 連接器插頭 M12 x 1 , 4 針 | |
外殼材料 | 不銹鋼 1.4305 / AISI 303 | |
感應面 | PBT | |
防護等級 | IP67 | |
設備保護級別 Ga | ||
CE 標志 | [*PD-Z02585A*] | |
ATEX 標記 | II 1G Ex ia IIC T6…T1 Ga 防爆標記也能印在封裝標簽上。 | |
標準 | EN 60079-0:2012+A11:2013 EN 60079-11:2012 點燃保護“本質安全型” 使用于以下規(guī)定的條件 | |
相應的類型 | NCN15-30GM...-N0... | |
有效內部電容 | max. 110 nF ;考慮使用 10 米長電纜。 | |
有效內部電感 | max. 100 µH ;考慮使用 10 米長電纜。 | |
環(huán)境溫度 | 有關連接的電路類型、zui高許可環(huán)境溫度、溫度等級以及有效內部電抗值之間關系的詳細信息,請參見 EC 型式檢驗證書。 注意:使用類別 1 的溫度表格!!!在適合類別 1 的溫度表格中,已經根據 EN 1127-1 標準應用了 20 % 的減幅。 | |
設備保護級別 Gb | ||
CE 標志 | [*PD-Z02585A*] | |
ATEX 標記 | II 1G Ex ia IIC T6…T1 Ga 防爆標志見粘合標簽。 | |
標準 | EN 60079-0:2012+A11:2013 EN 60079-11:2012 點燃保護“本質安全型” 使用于以下規(guī)定的條件 | |
相應的類型 | NCN15-30GM...-N0... | |
有效內部電容 | max. 110 nF ;考慮使用 10 米長電纜。 | |
有效內部電感 | max. 100 µH ;考慮使用 10 米長電纜。 | |
zui高許可環(huán)境溫度 | 有關連接的電路類型zui高許可環(huán)境溫度、溫度等級以及有效內部電抗值之間關系的詳細信息,請參見 EC 型式檢驗證書。 | |
設備保護級別 Gc (ic) | ||
PF 13 CERT 2895 X | ||
CE 標志 | [*PD-Z02586A*] | |
ATEX 標記 | II 3G Ex ic IIC T6…T1 Gc 防爆標志見粘合標簽。 | |
標準 | EN 60079-0:2012+A11:2013 EN 60079-11:2012 點燃保護類別“ic” 使用于以下規(guī)定的條件 | |
有效內部電容 | max. 110 nF ;考慮使用 10 米長電纜。 | |
有效內部電感 | max. 100 µH ;考慮使用 10 米長電纜。 |
倍加福P+F電感式傳感器通用功能
產品咨詢