當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 德國(guó)PHOENIX菲尼克斯 > UTME 4-CT/1P總覽PHOENIX分?jǐn)鄿y(cè)試端子(3057432)
簡(jiǎn)要描述:總覽PHOENIX分?jǐn)鄿y(cè)試端子(3057432)320034432003573200360320037332003863200399320040932004123200425320043832004413200454320050632005193200522
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
總覽PHOENIX分?jǐn)鄿y(cè)試端子(3057432)
分?jǐn)鄿y(cè)試端子 - UTME 4-CT/1P - 3057432
分?jǐn)鄿y(cè)試端子, 標(biāo)稱(chēng)工作電壓: 500 V, 標(biāo)稱(chēng)工作電流: 28 A, 接線(xiàn)方式: 螺釘/插拔式連接, 連接量: 2, 橫截面: 0.14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, 寬度: 6.2 mm, 顏色: 灰色, 安裝方式: NS 35/7,5, NS 35/15
層數(shù) | 1 |
---|---|
連接量 | 2 |
電位 | 1 |
額定橫截面 | 4 mm² |
顏色 | 灰色 |
絕緣材料 | PA |
阻燃等級(jí),符合UL 94 | V0 |
額定浪涌電壓 | 6 kV |
過(guò)電壓等級(jí) | III |
絕緣材料組 | I |
額定條件下的大功耗 | 1.02 W |
大負(fù)載電流 | 28 A |
額定電流IN | 28 A |
額定電壓 UN | 500 V |
開(kāi)口式側(cè)板 | 是 |
插拔次數(shù) | 100 |
電涌電壓測(cè)試結(jié)果 | 通過(guò)測(cè)試 |
脈沖耐受電壓測(cè)試設(shè)定點(diǎn) | 4.8 kV |
拉伸力測(cè)試結(jié)果 | 通過(guò)測(cè)試 |
導(dǎo)線(xiàn)橫截面拉伸力測(cè)試 | 0.14 mm² |
牽引力設(shè)定點(diǎn) | 10 N |
導(dǎo)線(xiàn)橫截面拉伸力測(cè)試 | 4 mm² |
牽引力設(shè)定點(diǎn) | 60 N |
導(dǎo)線(xiàn)橫截面拉伸力測(cè)試 | 6 mm² |
牽引力設(shè)定點(diǎn) | 120 N |
支架上緊固測(cè)試結(jié)果 | 通過(guò)測(cè)試 |
在端板上進(jìn)行緊固 | NS 35 |
設(shè)定點(diǎn) | 1 N |
短路穩(wěn)定性測(cè)試 | 通過(guò)測(cè)試 |
導(dǎo)線(xiàn)橫截面短路測(cè)試 | 4 mm² |
短時(shí)電流 | 0.5 kA |
導(dǎo)線(xiàn)橫截面短路測(cè)試 | 4 mm² |
短時(shí)電流 | 0.15 kA |
導(dǎo)線(xiàn)橫截面短路測(cè)試 | 4 mm² |
短時(shí)電流 | 1.25 kA |
熱測(cè)試結(jié)果 | 通過(guò)測(cè)試 |
熱敏特征的驗(yàn)證(針焰實(shí)驗(yàn))有效耐受期 | 30 s |
擺動(dòng),寬帶噪音測(cè)試結(jié)果 | 通過(guò)測(cè)試 |
測(cè)試規(guī)范,擺動(dòng),寬帶噪音 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
測(cè)試頻譜 | 1類(lèi),B級(jí)使用壽命測(cè)試,在車(chē)體上進(jìn)行 |
測(cè)試頻率 | f1 = 5 Hz 到 f2 = 150 Hz |
ASD等級(jí) | 0,02 g²/Hz |
加速度 | 0,8 g |
每軸的測(cè)試周期 | 5 h |
測(cè)試方向 | X-, Y- 與 Z-軸 |
沖擊測(cè)試結(jié)果 | 通過(guò)測(cè)試 |
測(cè)試規(guī)范,沖擊測(cè)試 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
沖擊形式 | 半弦 |
加速度 | 5g |
沖擊持續(xù)時(shí)間 | 30毫秒 |
每個(gè)方向的沖擊次數(shù) | 3 |
測(cè)試方向 | X-, Y- 與 Z-軸 (正向與負(fù)向) |
絕緣材料相對(duì)溫度指數(shù)(電氣,UL 746 B) | 130 °C |
絕緣材料的溫度指數(shù)(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 130 °C |
低溫下的靜態(tài)絕緣材料應(yīng)用 | -60 °C |
鐵路車(chē)輛防火性能 (DIN 5510-2) | 通過(guò)測(cè)試 |
焰色試驗(yàn)方法(DIN EN 60695-11-10) | V0 |
氧指數(shù)(DIN EN ISO 4589-2) | >32 % |
NF F16-101、NF F10-102 I級(jí) | 2 |
NF F16-101、NF F10-102 F級(jí) | 2 |
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通過(guò) |
煙霧比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通過(guò) |
煙氣毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通過(guò) |
量熱釋熱NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
鐵路車(chē)輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
鐵路車(chē)輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
鐵路車(chē)輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
鐵路車(chē)輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
總覽PHOENIX分?jǐn)鄿y(cè)試端子(3057432)
產(chǎn)品咨詢(xún)
CONTACT
辦公地址:上海市嘉定區(qū)嘉涌路99弄6號(hào)713TEL:028-86751041
EMAIL:15308020014@163.com