當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 德國PHOENIX菲尼克斯 > PTTB 2,5-DIO/U-OPHOENIX菲尼克斯元件端子訂貨3210936
簡要描述:PHOENIX菲尼克斯元件端子訂貨32109363210813321082632108393210842321085532108683210871321088432108973210907321091032109233210925321093632109783210981321099432110033211019321102232110253211027
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
PHOENIX菲尼克斯元件端子訂貨3210936
產(chǎn)品簡介:
元件端子, 集成1N4007二管, 標(biāo)稱工作電壓: 500 V, 標(biāo)稱工作電流: 0.5 A, 接線方式: 直插式連接, 連接量: 4, 橫截面:0.14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, 寬度: 5.2 mm, 顏色: 灰色, 安裝方式: NS 35/7,5, NS 35/15
插拔式連接端子不僅擁有CLIPLINE complete系統(tǒng)的特點(diǎn),而且能方便地連接剛性導(dǎo)線和帶冷壓頭的導(dǎo)線,無需使用任何工具
緊湊設(shè)計和正面接線使得可在密閉空間內(nèi)進(jìn)行接線
除了雙功能軸內(nèi)的測試機(jī)構(gòu),所有的端子都提供一個額外的測試連接
注意事項 | 大電流取決于二管。安裝:二管1N 4007,反向電壓:1300 V,大持續(xù)電流:0.5 A。 |
---|---|
層數(shù) | 2 |
連接量 | 4 |
額定橫截面 | 2.5 mm² |
顏色 | 灰色 |
絕緣材料 | PA |
阻燃等級,符合UL 94 | V0 |
額定浪涌電壓 | 6 kV |
污染等級 | 3 |
過電壓等級 | III |
絕緣材料組 | I |
額定條件下的大功耗 | 0.77 W (連接多層時,數(shù)值要進(jìn)行乘法運(yùn)算) |
額定電流IN | 0.5 A |
大負(fù)載電流 | 0.5 A (當(dāng)連接截面積為4 mm²的導(dǎo)線時) |
額定電壓 UN | 500 V |
開口式側(cè)板 | 是 |
絕緣材料相對溫度指數(shù)(電氣;UL 746 B) | 130 °C |
絕緣材料的溫度指數(shù)(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 130 °C |
低溫下的靜態(tài)絕緣材料應(yīng)用 | -60 °C |
鐵路車輛防火性能 (DIN 5510-2) | 通過測試 |
焰色試驗方法(DIN EN 60695-11-10) | V0 |
氧指數(shù)(DIN EN ISO 4589-2) | >32 % |
NF F16-101、NF F10-102 I級 | 2 |
NF F16-101、NF F10-102 F級 | 2 |
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通過 |
煙霧比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通過 |
煙氣毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通過 |
量熱釋熱NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
鐵路車輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
鐵路車輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
鐵路車輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
鐵路車輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
寬度 | 5.2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長度 | 68 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
NS 35/7,5高度 | 47.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
NS 35/15高度 | 55 mm 接線數(shù)據(jù)
|
PHOENIX菲尼克斯元件端子訂貨3210936
產(chǎn)品咨詢
CONTACT
辦公地址:上海市嘉定區(qū)嘉涌路99弄6號713TEL:028-86751041
EMAIL:15308020014@163.com