當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 德國PHOENIX菲尼克斯 > 在售:PHOENIX雙層接線端子,藍(lán)色:3000715
簡(jiǎn)要描述:在售:PHOENIX雙層接線端子,藍(lán)色:3000715300069530006973000698300069930007003000701300070230007033000706300070730007083000709300071030007153000716300072230007343000735300073630007373000738
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
在售:PHOENIX雙層接線端子,藍(lán)色:3000715
雙層接線端子 - PTTB 2,5-PV BU - 3000715
雙層接線端子, 帶等電位連接, 接線方式: 直插式連接, 橫截面: 0.14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, 寬度: 5.2 mm, 顏色: 藍(lán)色, 安裝方式: NS 35/7,5, NS 35/15
插拔式連接端子不僅擁有CLIPLINE complete系統(tǒng)的特點(diǎn),而且能方便地連接剛性導(dǎo)線和帶冷壓頭的導(dǎo)線,無需使用任何工具
緊湊設(shè)計(jì)和正面接線使得可在密閉空間內(nèi)進(jìn)行接線
除了雙功能軸內(nèi)的測(cè)試機(jī)構(gòu),所有的端子都提供一個(gè)額外的測(cè)試連接
針對(duì)軌道交通應(yīng)用進(jìn)行了測(cè)試
層數(shù) | 2 |
---|---|
連接量 | 4 |
額定橫截面 | 2.5 mm² |
顏色 | 藍(lán)色 |
絕緣材料 | PA |
阻燃等級(jí),符合UL 94 | V0 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 鐵路工業(yè) |
機(jī)械工程 | |
工程 | |
過程工業(yè) | |
額定浪涌電壓 | 6 kV |
污染等級(jí) | 3 |
過電壓等級(jí) | III |
絕緣材料組 | I |
額定條件下的大功耗 | 1.54 W (連接多層時(shí),數(shù)值要進(jìn)行乘法運(yùn)算) |
連接符合標(biāo)準(zhǔn) | IEC 60947-7-1 |
額定電流IN | 22 A (2.5 mm²,可連接導(dǎo)線橫截面) |
大負(fù)載電流 | 26 A (當(dāng)連接截面積為4 mm²的導(dǎo)線時(shí)) |
額定電壓 UN | 500 V |
開口式側(cè)板 | 是 |
絕緣材料相對(duì)溫度指數(shù)(電氣;UL 746 B) | 130 °C |
絕緣材料的溫度指數(shù)(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 130 °C |
低溫下的靜態(tài)絕緣材料應(yīng)用 | -60 °C |
鐵路車輛防火性能 (DIN 5510-2) | 通過測(cè)試 |
焰色試驗(yàn)方法(DIN EN 60695-11-10) | V0 |
氧指數(shù)(DIN EN ISO 4589-2) | >32 % |
NF F16-101、NF F10-102 I級(jí) | 2 |
NF F16-101、NF F10-102 F級(jí) | 2 |
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通過 |
煙霧比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通過 |
煙氣毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通過 |
量熱釋熱NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
鐵路車輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
鐵路車輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
鐵路車輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
鐵路車輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
寬度 | 5.2 mm |
---|---|
長度 | 68 mm |
NS 35/7,5高度 | 47.5 mm |
NS 35/15高度 | 55 mm |
連接方式 | 直插式連接 |
---|---|
剛性導(dǎo)線小橫截面 | 0.14 mm² |
剛性導(dǎo)線大橫截面 | 4 mm² |
柔性導(dǎo)線小橫截面 | 0.14 mm² |
柔性導(dǎo)線大橫截面 | 2.5 mm² |
小導(dǎo)線橫截面AWG | 26 |
大導(dǎo)線橫截面AWG | 12 |
柔性導(dǎo)線橫截面,不帶絕緣套管的小冷壓頭 | 0.14 mm² |
柔性導(dǎo)線橫截面,不帶絕緣套管的大冷壓頭 | 2.5 mm² |
柔性導(dǎo)線橫截面,帶絕緣套管的小冷壓頭 | 0.14 mm² |
柔性導(dǎo)線橫截面,帶絕緣套管的大冷壓頭 | 2.5 mm² |
具有相同橫截面的2根導(dǎo)線,柔性導(dǎo)線,帶絕緣套管的TWIN冷壓頭,大 | 0.5 mm² |
剝線長度 | 8 mm ... 10 mm |
塞規(guī) | A4 |
剝線長度 | 8 mm ... 10 mm |
在售:PHOENIX雙層接線端子,藍(lán)色:3000715
產(chǎn)品咨詢
CONTACT
辦公地址:上海市嘉定區(qū)嘉涌路99弄6號(hào)713TEL:028-86751041
EMAIL:15308020014@163.com